Số | TUYẾN ĐI TỪ SÀI GÒN | Km | SỐ NGÀY | 4 CHỖ | 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 45 CHỖ |
TT | ||||||||
1 | Đưa / đón sân bay | 30 | 4 giờ | 500 | 600 | 700 | 900 | 1500 |
2 | City tour (1 ngày) | 50 | 1 ngày | 900 | 1100 | 1200 | 1800 | 2500 |
3 | City – Củ Chi (1 ngày) | 100 | 1 ngày | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 | 3000 |
4 | Bình Dương – Đại Nam | 90 | 1 ngày | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 | 3000 |
5 | Sài Gòn - Biên Hòa | 90 | 8 giờ | 1200 | 1400 | 1600 | 2500 | 3500 |
6 | Sài Gòn - Cần Giờ | 150 | 1 ngày | 1100 | 1200 | 1500 | 2200 | 3000 |
7 | Sài Gòn -- (Đức Hòa – Đức Huệ ) | 100 | 1 ngày | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 4000 |
8 | Sài Gòn - Bến Lức (Long An) | 100 | 8 giờ | 1200 | 1400 | 1500 | 2400 | 3400 |
9 | Sài Gòn - Mộc Hóa | 230 | 1 ngày | 1400 | 1500 | 1600 | 2800 | 3600 |
10 | Sài Gòn - Bến Tre (thị xã) | 200 | 1 ngày | 1500 | 1600 | 1800 | 2700 | 4400 |
11 | Sài Gòn - Bến Tre (thạnh Phú) | 340 | 1 ngày | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | 5200 |
12 | Sài Gòn - Bến Tre (Bình Đại) | 280 | 1 ngày | 1600 | 1800 | 2200 | 3200 | 4500 |
13 | Sài Gòn - Bến Tre (Ba Tri) | 270 | 1 ngày | 1600 | 1800 | 1900 | 2800 | 4000 |
14 | Sài Gòn - Mỏ Cày ( Bến Tre) | 220 | 1 ngày | 1400 | 1500 | 1600 | 2700 | 3600 |
15 | Sài Gòn - Chợ Gạo (TiềnGiang) | 200 | 1 ngày | 1400 | 1500 | 1800 | 2600 | 4600 |
16 | Sài Gòn - Đồng Xoài | 240 | 1 ngày | 1600 | 1700 | 1800 | 2800 | 4400 |
17 | Sài Gòn - Tiền Giang – BếnTre | 230 | 1 ngày | 1400 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 |
18 | Sài Gòn - Mỏ Cày ( Bến Tre) | 220 | 1 ngày | 1400 | 1600 | 1700 | 2800 | 4000 |
18 | Sài Gòn - Cái Bè | 210 | 1 ngày | 1600 | 1800 | 1900 | 3300 | 4400 |
29 | Sài Gòn - Mộc Bài | 160 | 1 ngày | 1100 | 1200 | 1500 | 2500 | 3200 |
21 | Sài Gòn - Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 1300 | 1700 | 2000 | 2700 | 4500 |
22 | Sài Gòn - Trà Vinh | 420 | 1 ngày | 2200 | 2500 | 2600 | 3800 | 6800 |
23 | Sài Gòn -- Củ Chi – Tây Ninh | 250 | 1 ngày | 1400 | 1700 | 1800 | 2500 | 4500 |
24 | Sài Gòn - Trảng Bàng | 120 | 1 ngày | 1100 | 1200 | 1300 | 2400 | 3400 |
25 | Sài Gòn - Hồ Trị An | 160 | 1 ngày | 1200 | 1300 | 1400 | 2500 | 3500 |
26 | Sài Gòn - Tây Ninh -Núi Bà | 220 | 1 ngày | 1500 | 1600 | 1800 | 2800 | 4800 |
27 | Sài Gòn - Tây Ninh -Tân Biên | 290 | 1 ngày | 1700 | 1800 | 2200 | 3200 | 5400 |
28 | Sài Gòn - Bà Rịa | 200 | 1 ngày | 1600 | 1700 | 1900 | 2800 | 4500 |
29 | Sài Gòn - Long Hải | 240 | 1 ngày | 1300 | 1500 | 1600 | 2600 | 4400 |
30 | Sài Gòn - Long Khánh | 200 | 1 ngày | 1400 | 1600 | 1800 | 2600 | 3700 |
31 | Sài Gòn - Long thành | 130 | 1 ngày | 1100 | 1200 | 1300 | 2000 | 3500 |
32 | Sài Gòn - Long Xuyên | 400 | 1 ngày | 1900 | 2000 | 2100 | 3400 | 5300 |
33 | Sài Gòn -Trị Tôn An Giang | 660 | 2 ngày | 3000 | 3100 | 3200 | 5100 | 7800 |
34 | Sài Gòn - Vũng Tàu | 260 | 1 ngày | 1400 | 1600 | 2000 | 2800 | 4500 |
35 | Sài Gòn - Vũng Tàu | 250 | 2 ngày | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 7000 |
36 | Sài Gòn - Bình Châu | 340 | 1 ngày | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 | 5500 |
37 | Sài Gòn - Bảo Lộc | 420 | 1 ngày | 1900 | 2100 | 2400 | 3500 | 6800 |
38 | Sài Gòn - Bến Cát | 140 | 8 Giờ | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 3800 |
39 | Sài Gòn - Bình Phước | 360 | 1 ngày | 1800 | 1900 | 2000 | 3400 | 5000 |
40 | Sài Gòn - Rừng Nam Cát Tiên | 300 | 1 ngày | 1700 | 1800 | 1900 | 3400 | 5300 |
41 | Sài Gòn - Bình Long | 300 | 1 ngày | 1600 | 1700 | 1900 | 3100 | 4700 |
42 | Sài Gòn - Phước Long | 340 | 1 ngày | 1700 | 1800 | 1900 | 3400 | 5400 |
43 | Sài Gòn - Phương Lâm | 320 | 1 ngày | 1600 | 1700 | 1800 | 2700 | 4500 |
44 | Sài Gòn - Phú Mỹ – Ngãi Giao | 220 | 1 ngày | 1400 | 1500 | 1600 | 2600 | 4300 |
45 | Sài Gòn - Hàm Tân | 350 | 1 ngày | 1800 | 2000 | 2300 | 3200 | 4000 |
46 | Sài Gòn - Chợ Mới (An Giang ) | 500 | 2 ngày | 2800 | 3000 | 3300 | 5700 | 8800 |
47 | Sài Gòn - Sóc Trăng | 500 | 1 ngày | 2500 | 2600 | 2700 | 3600 | 8600 |
48 | Sài Gòn - Vũng Tàu – Long Hải | 320 | 2 ngày | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 7000 |
49 | Sài Gòn - Vũng Tàu – Bình Châu hoặc | 400 | 2 ngày | 3000 | 3200 | 3500 | 5000 | 7500 |
Sài Gòn - Long Hải – Bình Châu | ||||||||
50 | Sài Gòn - Cần Thơ | 360 | 1 ngày | 1800 | 2000 | 2200 | 3400 | 5500 |
51 | Sài Gòn - Cao Lãnh | 350 | 1 ngày | 1800 | 1900 | 2000 | 3200 | 5200 |
52 | Sài Gòn - Lai Vung | 340 | 1 ngày | 1400 | 1500 | 1600 | 2800 | 5400 |
53 | Sài Gòn - Sa Đéc | 300 | 1 ngày | 1700 | 1800 | 1900 | 3400 | 4300 |
54 | Sài Gòn - Vị thanh – P. Hiệp | 520 | 3 ngày | 3800 | 3900 | 4100 | 6100 | 8300 |
55 | Sài Gòn - Cần thơ – Hậu Giang | 470 | 2 ngày | 3200 | 3500 | 3800 | 5000 | 8500 |
56 | Sài Gòn - Châu Đốc | 550 | 2 ngày | 3300 | 3800 | 4500 | 6500 | 11000 |
57 | Sài Gòn - Châu Đốc | 520 | 1,5 ngày | 3200 | 3400 | 4700 | 5800 | 8000 |
58 | Sài Gòn - Châu Đốc – Tịnh Biên hoặc | 650 | 2 ngày | 3800 | 4200 | 5000 | 6800 | 12000 |
Sài Gòn - Châu Đốc – Núi Cấm | ||||||||
59 | Sài Gòn - Cà Mau | 700 | 2 ngày | 3300 | 3500 | 4000 | 5800 | 9200 |
60 | Sài Gòn - Rạch Giá | 600 | 2 ngày | 2800 | 3100 | 3300 | 6600 | 9300 |
61 | Sài Gòn - Châu Đốc – Hà Tiên – Cần tdơ | 950 | 4 ngày | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 14500 |
62 | Sài Gòn - Cà Mau – Bạc Liêu – SócTrăng – | 720 | 4 ngày | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 14500 |
Sài Gòn - Cần thơ ( không đi Năm Căn ) | ||||||||
63 | Sài Gòn - Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau – | 900 | 6 ngày | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 19000 |
Sài Gòn - Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần thơ | ||||||||
64 | Sài Gòn - Phan thiết – Mũi Né | 480 | 2 ngày | 3200 | 3500 | 4000 | 5000 | 9000 |
65 | Sài Gòn - Thầy Thím | 380 | 1 ngày | 1900 | 2000 | 2300 | 3400 | 6100 |
66 | Sài Gòn - Cổ thạch – T. thím | 360 | 2 ngày | 3000 | 3100 | 3500 | 6600 | 7800 |
67 | Sài Gòn - Phan Rang không Vĩnh Hy | 700 | 3 ngày | 4200 | 5000 | 6000 | 7000 | 11000 |
68 | Sài Gòn - Phan Rang – Vĩnh Hy | 760 | 3 ngày | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 12000 |
69 | Sài Gòn - Madagui – Đambri | 340 | 2 ngày | 3800 | 4500 | 4800 | 6500 | 9000 |
70 | Sài Gòn - Đà Lạt không Đambri | 650 | 3 ngày | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 |
71 | Sài Gòn - Đà Lạt – Đambri | 680 | 3 ngày | 4800 | 5500 | 6500 | 8500 | 13000 |
72 | Sài Gòn - Đà Lạt không Đambri | 650 | 4 ngày | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 15000 |
73 | Sài Gòn - Đà Lạt – Đambri | 790 | 4 ngày | 5500 | 6500 | 7500 | 95000 | 15000 |
74 | Sài Gòn - Nha Trang 3 ngày không Dốc Lết | 900 | 3 ngày | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 14000 |
75 | Sài Gòn - Nha Trang 3 ngày – Dốc Lết | 1070 | 3 ngày | 6500 | 7500 | 8500 | 11000 | 14500 |
76 | Sài Gòn - Nha Trang 4 ngày không Dốc Lết | 1150 | 4 ngày | 7000 | 8000 | 9000 | 11500 | 16000 |
77 | Sài Gòn - NhaTrang 4 ngày – Dốc Lết | 1100 | 4 ngày | 7500 | 8500 | 9500 | 12000 | 16000 |
78 | Sài Gòn - Phan thiết – Đà Lạt | 840 | 4 ngày | 7500 | 8500 | 9500 | 12000 | 16000 |
79 | Sài Gòn - Buôn Mê thuộc | 800 | 2 ngày | 4000 | 4200 | 4600 | 7600 | 9400 |
80 | Sài Gòn - Kon Tum | 1900 | 4 ngày | 8800 | 9300 | 9800 | 15100 | 19800 |
81 | Sài Gòn - Ban Mêthuột | 900 | 3 ngày | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 14000 |
82 | Sài Gòn - Gia Lai (Pleiku) | 1100 | 3 ngày | 4900 | 5500 | 6100 | 9100 | 12800 |
83 | Sài Gòn - BMT – Pleiku – Kontum – | 970 | 5 ngày | 8000 | 10000 | 11000 | 14000 | 18000 |
Măng Đen | ||||||||
84 | Sài Gòn - Nha Trang – Đà Lạt | 1150 | 5 ngày | 7500 | 9000 | 10000 | 13000 | 17600 |
85 | Sài Gòn - Phan thiết – Nha Trang – Đà Lạt | 1250 | 6 ngày | 8000 | 9500 | 11000 | 14500 | 18000 |
86 | Sài Gòn - Nha Trang – Quy Nhơn – Hội An | 1980 | 9 ngày | 14000 | 17000 | 20000 | 25000 | 35000 |
Sài Gòn - Đà Nẵng – Huế - Phong Nha | ||||||||
87 | Sài Gòn - Huế | 2400 | 6 ngày | 9300 | 9800 | 10800 | 16600 | 30000 |
88 | Sài Gòn - Bình Định | 1,500 | 4 ngày | 6800 | 7300 | 7800 | 12600 | 16800 |
89 | Sài Gòn - Qui Nhơn | 1480 | 4 ngày | 6300 | 6800 | 7100 | 11100 | 17800 |
90 | Sài Gòn - Đà Nẵng | 2100 | 6 ngày | 8100 | 8300 | 8800 | 13300 | 19300 |
91 | Sài Gòn - Quảng Ngãi | 1800 | 5 ngày | 7700 | 7800 | 8300 | 13600 | 22800 |
92 | Sài Gòn - Quảng Trị | 2700 | 7 ngày | 10800 | 11300 | 12300 | 16600 | 25800 |
93 | Sài Gòn - Hà Nội | 4000 | 8 ngày | 15300 | 16300 | 17300 | 24600 | 38800 |
94 | Sài Gòn - Campuchia | 950 | 4 ngày | 600 USD | 700 USD | 800 USD | 1,000 USD | 1,200 USD |
Công ty du lịch Đại Bàng ( EagleTourist ) chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe tự lá giá rẻ tại Miền Trung
Tư vấn viên:
090 529 91 12 – Mr Phú
Email : Info@dulichdaibang.com